| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Aiko | Takamine | RIKEN |
| Asahi | Yano | University of Tsukuba |
| Ayami | Hiramoto | Okayama University |
| Daiki | Nishimura | Tokyo City University |
| Hatsune | Sasanuma | Dept. of Phys. Toho Univ. |
| Hiroari | Miyatake | IPNS, KEK |
| KAZUYOSHI | KURITA | Rikkyo University |
| Keisuke | Nakamura | CNS, The University of Tokyo |
| Masato | Asai | Japan Atomic Energy Agency |
| Michiharu | Wada | KEK WNSC |
| Michihiro | Shibata | Nagoya university |
| Minoru | Tanigaki | Kyoto University |
| Momo | Mukai | Nagoya Univerisity |
| Rin | Yokoyama | CNS, the University of Tokyo |
| Rurie | Mizuno | University of Tokyo |
| Ryo | Ogawara | Kyoto University |
| Satoshi | Sakaguchi | Dept. of Physics, Kyushu University |
| Seiya | Hayakawa | Center for Nuclear Study, the University of Tokyo |
| Shintaro | Go | RIKEN |
| Shoki | Takahashi | 法政大学 |
| Shoma | Sakakibara | Nagoya University |
| Shuhei | Tachikawa | Kyushu University |
| Shun | Iimura | Rikkyo University |
| Sota | KIMURA | KEK |
| Takahiro | Hiraki | Okayama University |
| Takuma | Okumura | Tokyo Metropolitan University |
| Tetsuaki | Moriguchi | University of Tsukuba |
| Toshitaka | Niwase | KEK |
| Tsubasa | Yamano | Rikkyo University |
| Yasushi | Abe | RIKEN |
| Yudai | Shigekawa | RIKEN |
| Yuichi | Ichikawa | Kyushu University |
| Yuta | Ito | JAEA |
| Yuta | Uchibaba | Ibaraki University |
Choose timezone
Your profile timezone: